Спиральные многорезцовые ножевые головки с твёрдосплавными напайками

Основные преимущества спиральных многорезцовых ножевых головок:

- снижение уровня шума при обработке на 60%, за счет снижения ударных сил действующих на материал
- снижение нагрузки на двигатель и энергопотребления на 50%
- возможность увеличения скорости подачи материала в 2.5 раза
- возможность снятия большого слоя материала за один проход без ухудшения качества обработки
- снижение затрат на техническое обслуживание на 70% за щет небольших нагрузок на инструмент и большой его стойкости

 

 

Код D, мм B, мм Z, шт d, мм
0105.001 100 120 12 30/35/40/50
0105.002 100 180 12 30/35/40/50
0105.003 125 80 12 30/35/40/50
0105.101 125 100 12 30/35/40/50
0105.005 125 120 12 30/35/40/50
0105.102 125 130 12 30/35/40/50
0105.007 125 150 12 30/35/40/50
0105.103 125 160 12 30/35/40/50
0105.009 125 180 12 30/35/40/50
0105.105 125 200 12 30/35/40/50
0105.106 125 210 12 30/35/40/50
0105.011 125 230 12 30/35/40/50
0105.109 125 260 12 30/35/40/50
0105.110 140 80 12 30/35/40/50
0105.111 140 100 12 30/35/40/50
0105.012 140 120 12 30/35/40/50
0105.112 140 130 12 30/35/40/50
0105.013 140 150 12 30/35/40/50
0105.113 140 160 12 30/35/40/50
0105.014 140 180 12 30/35/40/50
0105.115 140 200 12 30/35/40/50
0105.015 140 230 12 30/35/40/50
0105.119 140 260 12 30/35/40/50

Спиральные многорезцовые ножевые головки с твёрдосплавными напайками для фугования и снятия фасок

Код D, мм B, мм Z, шт d, мм
0115.001 100 80 10+2+2 30/35
0115.002 100 120 10+2+2 30/35
0115.003 100 180 10+2+2 30/35
0115.004 120 80 14+2+2 30/35/40/50
0115.005 120 120 14+2+2 30/35/40/50
0115.006 120 180 14+2+2 30/35/40/50
0115.007 125 80 14+2+2 30/35/40/50
0115.008 125 120 14+2+2 30/35/40/50
0115.009 125 180 14+2+2 30/35/40/50
0115.010 125 230 14+2+2 30/35/40/50
0115.011 140 80 14+2+2 30/35/40/50
0115.012 140 120 14+2+2 30/35/40/50
0115.013 140 180 14+2+2 30/35/40/50
0115.014 140 230 14+2+2 30/35/40/50

Спиральные многорезцовые ножевые головки с твёрдосплавными напайками и ограничителями подачи

Подходят для станков как с механической так и с ручной подачей заготовки

Код D, мм B, мм Z, шт d, мм
0120.001 72 60 8 30/35
0120.002 72 80 8 30/35
0120.003 72 100 8 30/35
0120.004 72 120 8 30/35
0120.005 72 150 8 30/35
0120.006 90 60 8 30/35/40/50
0120.007 90 80 8 30/35/40/50
0120.008 90 100 8 30/35/40/50
0120.009 90 120 8 30/35/40/50
0120.010 90 150 8 30/35/40/50

Спиральные многорезцовые ножевые головки со сменными НМ пластинками (Z=6)

Код D, мм B, мм d, мм Кол-во пластинок
0360.001 100 120 35 15
0360.002 100 184 35 24
0360.003 100 190 35 27
0360.004 120 118 40 15
0360.005 120 184 40 24
0360.006 120 220 40 30
0360.007 120 230 40 30
0360.008 125 118 40 15
0360.009 125 140 40 18
0360.010 125 184 40 24
0360.011 125 220 40 30
0360.012 125 230 40 30
0360.013 140 118 40 15
0360.014 140 184 40 24
0360.015 140 220 40 30
0360.016 140 230 40 30

Спиральные многорезцовые ножевые головки со сменными НМ пластинками (Z=3+3)

Код D, мм B, мм d, мм Z, шт
0361.001 90 50 30/35/40/50 3+3
0361.002 90 62 30/35/40/50 3+3
0361.003 90 74 30/35/40/50 3+3
0361.004 90 86 30/35/40/50 3+3
0361.005 90 98 30/35/40/50 3+3
0361.006 90 110 30/35/40/50 3+3
0361.007 90 134 30/35/40/50 3+3
0361.008 90 160 30/35/40/50 3+3
0361.009 120 74 30/35/40/50 3+3
0361.010 120 86 30/35/40/50 3+3
0361.011 120 98 30/35/40/50 3+3
0361.012 120 110 30/35/40/50 3+3
0361.013 120 134 30/35/40/50 3+3
0361.014 120 160 30/35/40/50 3+3

По запросу могут изготавливаться ножевые головки с параметрами которые отличаются от указанных в таблице.

Ножевые головки (корпус из лёгкого сплава) с ножами из быстрорежущей стали HSS

Код D, мм B, мм d, мм
0370.999 125 60 40
0370.001 125 80 40
0370.002 125 100 40
0370.003 125 120 40
0370.004 125 150 40
0370.005 125 180 40
0370.999 125 200 40
0370.006 125 220 40
0370.007 125 230 40
0370.008 125 260 40

Ножевые головки (корпус стальной) под бланкеты для профилирования

Код D B d
0375.001 122 40 30-35-40
0375.002 122 60 30-35-40
0375.003 122 80 30-35-40
0375.004 122 100 30-35-40
0375.005 122 130 30-35-40
0375.006 122 150 30-35-40
0375.007 122 180 30-35-40
0375.008 122 230 30-35-40
0375.009 137 60 50
0375.010 137 100 50
0375.011 137 130 50
0375.012 137 150 50
0375.013 137 180 50
0375.014 137 230 50
0375.015 137 260 50
0375.016 137 310 50

Вопрос:



Если Вы увидели на сайте ошибки или неточности, просим Вас известить нас об этом, используя простую форму отправки сообщения, спасибо
Информация о восстановленном оборудовании
Инжиниринг и сопутствующие услуги
АКЦИИ, НОВИНКИ, ХИТЫ ПРОДАЖ
Актуальная информация о акциях
© 2010 www.dios.com.ua - деревообрабатывающее оборудование, деревообрабатывающие станки, деревообрабатывающий инструмент, деревообробні верстати, деревообробне обладнання, деревообробний інструмент.
 
created by studio "adekvat"